George Wood ... Smuggler
1784 Dec 30 - Hastings fisherman George Wood (my 4th g/g) was shot dead by a soldier while trying to escape on his boat from revenue officers. The soldier was convicted of murder, but then pardoned and freed (from Hastings Chronicle http://hastingschronicle.net/1700-1799.html). scroll down to 1784.
He was buried January 3rd at St Clements Hastings.
He was most probably a smuggler.
Not recorded in Hastings files but I do have newspaper clippings supporting the incident.
Joe
Информация об авторе
I am Joe Twitchin formerly of Paddington Green West London and I live in Parramatta NSW Australia.
Загруженные изображения и документы
свидетельство 1
свидетельство 2
свидетельство 3
Гаплогруппа(ы) автора(ов)
Отцовская линия: | R-U106 |
Материнская линия: | I1a1b |
Древний народ / Древние племена автора сообщения
Отцовская линия: | Германские народы |
Материнская линия: | Германские народы |
Регион(ы) происхождения автора сообщения
Отцовская линия: | North-West Europe |
Материнская линия: | ещё не определено |
Генетические ценности автора
Отцовская линия STR |
Locus | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 393 | 390 | 19 | 391 | 385 | 426 | 388 | 439 | 389I | 392 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 13 | 24 | 14 | 10 | 11-14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 389II | 458 | 459 | 455 | 454 | 447 | 437 | 448 | 449 | 464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 31 | 17 | 9-10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 19 | 30 | 15-15-16-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 460 | Y-GATA-H4 | YCAII | 456 | 607 | 576 | 570 | CDY | 442 | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 11 | 11 | 19-23 | 17 | 15 | 17 | 16 | 39-40 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 531 | 578 | DYF395S1 | 590 | 537 | 641 | 472 | DYF406S1 | 511 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 11 | 9 | 16-16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 413 | 557 | 594 | 436 | 490 | 534 | 450 | 444 | 481 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 22-22 | 17 | 10 | 12 | 12 | 14 | 8 | 12 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DYS# | 446 | 617 | 568 | 487 | 572 | 640 | 492 | 565 | 710 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Allele | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | 33 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Locus | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
DYS# | 632 | 495 | 540 | 714 | 716 | 717 | 505 | 556 | 549 | 589 | 522 | 494 | 533 | 636 | 575 | 638 | 462 | 452 | 445 | Y-GATA-A10 | 463 | 441 | Y-GGAAT-1B | 525 | 712 | 593 | 650 | 532 | 715 | 504 | 513 | 561 | 552 | 726 | 635 | 587 | 643 | 497 | 510 | 434 | 461 | 435 |
Allele | 9 | 16 | 12 | 26 | 26 | 19 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 29 | 13 | 13 | 24 | 13 | 10 | 10 | 20 | 15 | 19 | 13 | 24 | 16 | 11 | 16 | 24 | 12 | 24 | 18 | 10 | 14 | 17 | 9 | 12 | 12 |
Материнская линия |
Различия в HVR1 |
16129A, 16172C, 16209C, 16223T, 16311C, 16519C |
Различия в HVR2 |
73G, 199C, 203A, 204C, 250C, 263G, 315.1C, 455.1T, 573.1C, 573.2C |
Отличия CRS |
750G, 1438G, 1719A, 2706G, 3447G, 3990T, 4529T, 4769G, 6734A, 7028T, 8251A, 8616T, 8860G, 9947A, 10034C, 10238C, 10398G, 10915C, 11719A, 12501A, 12705T, 13780G, 14182C, 14766T, 15043A, 15326G, 15924G |
Результаты исследования митохондриальной ДНК приводятся в сравнении с последовательностью оснований в кембриджском образце (Cambridge Reference Sequence). |
Эта история была опубликована на сайте: 10.01.2014